Market Highlights 2:14:00 PM ET 01/05/2009 © BigCharts
99 4/32
7/32
Yield: 1.67%
128 15/32
-5 9/32
Yield: 3.02%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.7440 | 1.3440 | +0.0106 | Euro vs. U.S. Dollar  1.3440 Bid: 1.3442 Ask: 1.3636 Day High: 1.3397 Day Low: |
| Japanese Yen | 93.7900 | 0.0107 | +0.6100 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  93.7900 Bid: 93.8500 Ask: 93.8300 Day High: 92.8200 Day Low: |
| British Pound | 0.6807 | 1.4690 | +0.0003 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.4690 Bid: 1.4693 Ask: 1.4735 Day High: 1.4547 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.1896 | 0.8406 | -0.0016 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  1.1896 Bid: 1.1902 Ask: 1.2000 Day High: 1.1869 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.1165 | 0.8957 | +0.0061 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  1.1165 Bid: 1.1167 Ask: 1.1229 Day High: 1.1084 Day Low: |
| Czech Koruna | 19.6300 | 0.0509 | +0.2910 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  19.6300 Bid: 19.6630 Ask: 19.7100 Day High: 19.3630 Day Low: |
| Danish Krone | 5.5428 | 0.1804 | +0.0804 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  5.5428 Bid: 5.5480 Ask: 5.5600 Day High: 5.4617 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.7533 | 0.1290 | -0.0002 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.7533 Bid: 7.7543 Ask: 7.7545 Day High: 7.7527 Day Low: |
| Mexican Peso | 13.4477 | 0.0744 | +0.0274 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  13.4477 Bid: 13.4694 Ask: 13.4927 Day High: 13.4275 Day Low: |
| Norwegian Krone | 7.0060 | 0.1427 | +0.0709 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  7.0060 Bid: 7.0130 Ask: 7.0463 Day High: 6.9322 Day Low: |
| Swedish Krona | 7.9390 | 0.1260 | +0.0870 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  7.9390 Bid: 7.9470 Ask: 7.9938 Day High: 7.8508 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.4770 | 0.6770 | +0.0029 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.4770 Bid: 1.4785 Ask: 1.4804 Day High: 1.4673 Day Low: |
| Brazilian Real | 2.2345 | 0.4475 | 0.0000 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  2.2345 Bid: 2.2395 Ask: 2.2345 Day High: 2.2300 Day Low: |
| South African Rand | 9.4070 | 0.1063 | +0.1290 | U.S. Dollar vs. South African Rand  9.4070 Bid: 9.4156 Ask: 9.4371 Day High: 9.2450 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.8590 | 0.2591 | +0.0070 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  3.8590 Bid: 3.8740 Ask: 3.8799 Day High: 3.8231 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.4077 | 0.7104 | +0.0133 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.7104 Bid: 0.7108 Ask: 0.7164 Day High: 0.7030 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.7074 | 0.5857 | +0.0122 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.5857 Bid: 0.5862 Ask: 0.5880 Day High: 0.5808 Day Low: |
4:02 PM ET 01/05/2009
Currency News
2:26pm: Greenback rallies on anticipation of European interest rate cuts and Obama's stimulus plan. More